关联方占款:现状、成因与对策
sp; 94
8 600800 天津磁卡 60.25% 45523 75557 68454 91
9 600193 创兴科技 84.05% 23018 27387 21093 77
10 600622 嘉宝集团 89.87% 44264 49255 33796 69
11 600671 天目药业 45.32% 9645 21284 14164 67
12 600679 凤凰股份 72.63% 63581 87544 54100 62
13 000673 大同水泥 76.40% 23154 30306 18310 60
14 000902 中国服装 84.61% 28045 33148 18572 56
15 000521 美菱电器 50.71% 42645 84093 41078 49
16 000818 锦化氯碱 46.24% 53325 115319 53239 46
17 600065 大庆联谊 54.20% 26806 &nb
18 600179 黑化股份 47.08% 38983 82805 37604 45
19 600283 钱江水利 31.14% 27699 88962 39806 45
20 000928 吉林炭素 59.99% 60292 100503 44387 44
21 000569 川投长钢 49.91% 41911 83976 36964 44
22 600186 莲花味精 46.20% 89584 193896 85105 44
23 600812 华北制药 49.54% 124261 250824 109044 43
24 《关联方占款:现状、成因与对策(第3页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/115940.html
8 600800 天津磁卡 60.25% 45523 75557 68454 91
9 600193 创兴科技 84.05% 23018 27387 21093 77
10 600622 嘉宝集团 89.87% 44264 49255 33796 69
11 600671 天目药业 45.32% 9645 21284 14164 67
12 600679 凤凰股份 72.63% 63581 87544 54100 62
13 000673 大同水泥 76.40% 23154 30306 18310 60
14 000902 中国服装 84.61% 28045 33148 18572 56
15 000521 美菱电器 50.71% 42645 84093 41078 49
16 000818 锦化氯碱 46.24% 53325 115319 53239 46
17 600065 大庆联谊 54.20% 26806 &nb
sp;49456 22636 46
18 600179 黑化股份 47.08% 38983 82805 37604 45
19 600283 钱江水利 31.14% 27699 88962 39806 45
20 000928 吉林炭素 59.99% 60292 100503 44387 44
21 000569 川投长钢 49.91% 41911 83976 36964 44
22 600186 莲花味精 46.20% 89584 193896 85105 44
23 600812 华北制药 49.54% 124261 250824 109044 43
24 《关联方占款:现状、成因与对策(第3页)》