关联方占款:现状、成因与对策
600693 东百集团 51.36% 18830 36659 15765 43
25 000043 深南光A 68.18% 20634 30265 12909 43
26 000859 国风塑业 18.16% 18024 99273 42196 43
27 600623 轮胎橡胶 58.63% 63777 108783 44705 41
28 000982 圣 雪 绒 56.90% 20878 36693 14945 41
29 600803 威远生化 57.02% 15992 28044 11283 40
30 600252 中恒集团 51.93% 22726 43762 17318 40
31 600746 江苏索普 35.37% 12592 35598 13900
32 600116 三峡水利 53.02% 20466 38599 14349 37
33 000632 三木集团 54.31% 39256 72285 26444 37
34 600836 界龙实业 40.62% 8856 21799 7957 37
35 600772 石油龙昌 62.18% 41989 67526 23578 35
36 000631 兰宝信息 54.59% 36726 67280 22827 34
37 600846 同济科技 60.96% 27656 45369 15339 34
38 600228 昌九生化 41.69% 15161 36365 10749 30
39 600318 巢东股份 30.18% 18783 62243 17991 29
40 600092 精密股份 《关联方占款:现状、成因与对策(第4页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/115940.html
25 000043 深南光A 68.18% 20634 30265 12909 43
26 000859 国风塑业 18.16% 18024 99273 42196 43
27 600623 轮胎橡胶 58.63% 63777 108783 44705 41
28 000982 圣 雪 绒 56.90% 20878 36693 14945 41
29 600803 威远生化 57.02% 15992 28044 11283 40
30 600252 中恒集团 51.93% 22726 43762 17318 40
31 600746 江苏索普 35.37% 12592 35598 13900
39
32 600116 三峡水利 53.02% 20466 38599 14349 37
33 000632 三木集团 54.31% 39256 72285 26444 37
34 600836 界龙实业 40.62% 8856 21799 7957 37
35 600772 石油龙昌 62.18% 41989 67526 23578 35
36 000631 兰宝信息 54.59% 36726 67280 22827 34
37 600846 同济科技 60.96% 27656 45369 15339 34
38 600228 昌九生化 41.69% 15161 36365 10749 30
39 600318 巢东股份 30.18% 18783 62243 17991 29
40 600092 精密股份 《关联方占款:现状、成因与对策(第4页)》