股价是如何被操纵的---庄家的交易行为及其对股价的影响
97.47
128- 14 2.53 554 100.00
表二:股东自买自卖交易股数
交易股数 &nbs
交易次数 平均值 最大值 最小值 中位数
1 4852 132320 1 1000
2-3 7565 50000 30 3126
4-7 19333 251176 368 3500
8-15 32075 295929 308 8006
16-31 46585 336803 2821 13416
32-63 19182 65333 4204 10820
64-127 73395 301721 5406 41349
128- 368569 1342485 34969 117746
表三:帐户之间的反复交易
交易次数 频率 百分比 累计频率 累计百分比
2 295899 69.84 295899 69.84
3-4 84299 19.89 380198 89.73
5-8 27129 6.41 407327 96.14
9-16 9939 2.34 417266 98.48
17-32 3871 0.91 421137 99.39
33-64 &nbs 《股价是如何被操纵的---庄家的交易行为及其对股价的影响(第3页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/141613.html
128- 14 2.53 554 100.00
表二:股东自买自卖交易股数
交易股数 &nbs
p;
交易次数 平均值 最大值 最小值 中位数
1 4852 132320 1 1000
2-3 7565 50000 30 3126
4-7 19333 251176 368 3500
8-15 32075 295929 308 8006
16-31 46585 336803 2821 13416
32-63 19182 65333 4204 10820
64-127 73395 301721 5406 41349
128- 368569 1342485 34969 117746
表三:帐户之间的反复交易
交易次数 频率 百分比 累计频率 累计百分比
2 295899 69.84 295899 69.84
3-4 84299 19.89 380198 89.73
5-8 27129 6.41 407327 96.14
9-16 9939 2.34 417266 98.48
17-32 3871 0.91 421137 99.39
33-64 &nbs 《股价是如何被操纵的---庄家的交易行为及其对股价的影响(第3页)》