2004中期上市公司总体财务状况分析
; 173,157,311 147,799,776 17.16%
固定资产 177,893,824 152,587,168 16.59%
总资产 387,326,644 333,739,168 16.06%
流动负债 152,512,812 124,087,032 22.91%
负债总额 200,730,058 164,356,016 22.13%
未分配利润 17,348,722 11,895,153 45.85%
所有者权益 168,384,247 153,115,264 9.97%
表2 A股上市公司经营状况数据对比分析
项目(万元) 当期数据 上期数据 增长情况(%)
主营业务收入 146,753,580 112,387,056 31
主营业务成本 115,478,266&nb
营业费用 6,979,634 5,732,934 22
主营业务利润 29,148,693 22,285,444 31
其他业务利润 625,406 512,653 22
管理费用 7,654,043 6,513,600 18
财务费用 2,007,081 1,848,668 9
营业利润 12,898,084 8,307,784 55
投资收益 619,322 649,790 -5
补贴收入 252,817 202,898 25
营业外收支净额 -653,718 -158,535 -312
利润总额 13,116,641 8,999,915 46
所得税 3,167,325 2,247,810 41
净利润 8,969,816 6,085,923 47
毛利率(%) 21.31 21.66 -0.35
净利率(%) 6.11 5.42 0.7
成本费用利润率(%) 9.91 8.79 1.12
净收益营运指数 0.98 0.92 6.53
表3 A股上市公司现金流量数据对比分析
项目(万元) 当期数据 上期数据 增长情况(%)
经营活动产生的现金流入量 169,782,306 129,853,440&nbs 《2004中期上市公司总体财务状况分析(第3页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/144250.html
固定资产 177,893,824 152,587,168 16.59%
总资产 387,326,644 333,739,168 16.06%
流动负债 152,512,812 124,087,032 22.91%
负债总额 200,730,058 164,356,016 22.13%
未分配利润 17,348,722 11,895,153 45.85%
所有者权益 168,384,247 153,115,264 9.97%
表2 A股上市公司经营状况数据对比分析
项目(万元) 当期数据 上期数据 增长情况(%)
主营业务收入 146,753,580 112,387,056 31
主营业务成本 115,478,266&nb
sp; 88,039,712 31
营业费用 6,979,634 5,732,934 22
主营业务利润 29,148,693 22,285,444 31
其他业务利润 625,406 512,653 22
管理费用 7,654,043 6,513,600 18
财务费用 2,007,081 1,848,668 9
营业利润 12,898,084 8,307,784 55
投资收益 619,322 649,790 -5
补贴收入 252,817 202,898 25
营业外收支净额 -653,718 -158,535 -312
利润总额 13,116,641 8,999,915 46
所得税 3,167,325 2,247,810 41
净利润 8,969,816 6,085,923 47
毛利率(%) 21.31 21.66 -0.35
净利率(%) 6.11 5.42 0.7
成本费用利润率(%) 9.91 8.79 1.12
净收益营运指数 0.98 0.92 6.53
表3 A股上市公司现金流量数据对比分析
项目(万元) 当期数据 上期数据 增长情况(%)
经营活动产生的现金流入量 169,782,306 129,853,440&nbs 《2004中期上市公司总体财务状况分析(第3页)》