龟的影像学和血液学研究
bsp; 2.9 3.9—6.1mmol/L
29、尿素 32.5 32.9 2.0—7.1mmol/L
30、肌酐 49 13 55.0—132.0μmol/L
31、尿酸 94 75 178—416μmol/L
32、氯 97 129 95—108mmol/L
33、钠 151 157 135—145mmol/L
34、钾 6.0 4.6 3.5—5.5mmol/L
35、总钙 3.75 1.72 2.1—2.6mmol/L
36、离子钙 2.00 1.43 1.13—1.3mmol/L
37、无机磷 1.35 0.58 1.0—1.9mmol/L
38、总镁 2.00 0 .93 0.7—1.2mmol/L
39、离子镁 0.68   《龟的影像学和血液学研究(第5页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/145838.html
29、尿素 32.5 32.9 2.0—7.1mmol/L
30、肌酐 49 13 55.0—132.0μmol/L
31、尿酸 94 75 178—416μmol/L
32、氯 97 129 95—108mmol/L
33、钠 151 157 135—145mmol/L
34、钾 6.0 4.6 3.5—5.5mmol/L
35、总钙 3.75 1.72 2.1—2.6mmol/L
36、离子钙 2.00 1.43 1.13—1.3mmol/L
37、无机磷 1.35 0.58 1.0—1.9mmol/L
38、总镁 2.00 0 .93 0.7—1.2mmol/L
39、离子镁 0.68   《龟的影像学和血液学研究(第5页)》