龟的影像学和血液学研究
9 20.3
3、-a羟丁酸脱氢酶 172 0 72—224u/L
4、乳酸脱氢酶 720 112 114—240U/L
5、转氨酶(AST) 393 29 5—40u/L
6、转氨酶(SLT) 24 11 8—40 u/L
7、碱性磷酸酶 8 10 30—130u/L
8、r-谷氨酰转肽酶 7 7 50u/L 以下
9、胆碱脂枰 200 200 4700—13200u/L
10、谷氨酸脱氢酶 21 0 15u/L 以下
11、总胆红素 &nb
12、直接胆红素 16 0 0.6—6.0μmol/L
13、δ-胆红素 8 0 0-4.0μmol/L
14、非结合胆红素 0 0 1.71—12.0μmol/L
15、总胆汁酸 &nbs 《龟的影像学和血液学研究(第3页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/154647.html
3、-a羟丁酸脱氢酶 172 0 72—224u/L
4、乳酸脱氢酶 720 112 114—240U/L
5、转氨酶(AST) 393 29 5—40u/L
6、转氨酶(SLT) 24 11 8—40 u/L
7、碱性磷酸酶 8 10 30—130u/L
8、r-谷氨酰转肽酶 7 7 50u/L 以下
9、胆碱脂枰 200 200 4700—13200u/L
10、谷氨酸脱氢酶 21 0 15u/L 以下
11、总胆红素 &nb
sp; 16 2 1.71—18.0μmol/L
12、直接胆红素 16 0 0.6—6.0μmol/L
13、δ-胆红素 8 0 0-4.0μmol/L
14、非结合胆红素 0 0 1.71—12.0μmol/L
15、总胆汁酸 &nbs 《龟的影像学和血液学研究(第3页)》