基金投资风格岂能不告而变
2,000,000,000 85 11,032,273.79 2,152,702.60
基金丰和 3,000,000,000 176 10,964,452.57 3,494,203.00
南方稳健成长 - 122 10,922,354.62 3,716,602.00
基金天元 3,000,000,000 125 10,615,246.02 8,600,941.73
鹏华行业成长 - 151 9,911,102.96 4,158,062.72
富国动态平衡 - 140 9,764,680.57 4,761,390.22
长盛成长基金 - 72 9,688,684.81 2,620,225.00
融通新蓝筹 - 62 9,651,232.84 2,468,887.50
基金景宏 2,000,000,000 103 9,507,474.87 1,899,986.00
基金普惠 2,000,000,000 98 9,272,317.84 2,291,789.76
基金裕阳 2,000,000,000 148 8,660,856.15 2,320,855.00
基金泰和 2,000,000,000 134 8,524,582.88 2,293,731.26
易方达增长 - 138 8,439,467.70 5,407,181.21
基金科讯 800,000,000 50 7,824,514.09 913,659.92
基金裕泽 500,000,000 38 7,536,327.78 548,352.00
基金科汇 800,000,000 56 7,504,430.93 951,098.95
具有指数化投资风格倾向的基金
基金名称 基金总份额 基金对每只股票 指数化倾向 应付基金
的平均投资金额 强弱排名 管理费
基金景博 1,000,000,000 6,501,778.36 6 1,135,025.00
基金景阳 1,000,000,000 5,550,187.81 9 1,185,403.00
基金景业 500,000,000 3,766,328.54 22 466,155.00
基金兴安 500,000,000 2,292,184.55 28 537,545.00
基金兴科 500,000,000 2,013,630.33 29 565,877.00
基金兴业 500,000,000 3,918,755.97 21 502,335.00
基金汉兴 3,000,000,000 5,500,365.61 10 2,999,029.31
基金汉鼎 500,000,000 5,218,801.46 13 475,938.89
基金汉博 500,000,000 3,699,123.76 23 517,020.08
基金开元 2,000,000,000 7,293,502.91 1 9,
基金金元 500,000,000 1,901,420.12 30 488,729.43
基金隆元 500,000,000 4,009,061.07 19 478,049.77
基金普丰 3,000,000,000 7,236,918.10 2 2,809,914.52
基金普华 500,000,000 6,588,644.25 5 535,713.55
基金普润 500,000,000 1,525,112.73 31 549,953.03
基金鸿阳 2,000,000,000 6,703,225.20 3 2,208,359.00
基金鸿飞 500,000,000 4,300,584.74 18 545,357.00
宝盈鸿利收益 - 3,238,227.74 26 1,517,410.00
基金同益 2,000,000,000 6,591,162.87 4 2,314,675.32
基金同德 500,000,000 5,429,690.65 11 571,153.00
基金同智 500,000,000 4,479,792.47 16 579,571.16
基金久嘉 2,000,000,000 5,969,192.53 7 2,356,419.09
基金久富 500,000,000 3,681,865.04 24 557,199.94
基金金鼎 500,000,000 5,683,599.69 8 502,922.01
基金金盛 500,000,000 3,950,178.39 20 540,037.46
基金安瑞 500,000,000 5,222,101.26 12 600,161.27
基金安久 500,000,000 4,302,122.88 17 500,552.71
基金通宝 500,000,000 4,577,010.64 14 552,552.59
基金融鑫 800,000,000 3,546,415.01 25 1,020,377.17
基金科翔 800,000,000 2,663,253.45 15 952,450.08
基金裕华 500,000,000 2,543,880.15 27 592,493.00
基金名称 2002年末投资比例在5% 2003年第一季度投资比例
以上的重仓股数量 在5%以上的重仓股数量
基金景博 2 1
基金景阳 1 1
基金景业 无 3
基金兴安 1 无
基金兴科 1 1
基金兴业 无 无
基金汉兴 无 无
基金汉鼎 1 1
基金汉博 无 《基金投资风格岂能不告而变(第2页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/157503.html
基金丰和 3,000,000,000 176 10,964,452.57 3,494,203.00
南方稳健成长 - 122 10,922,354.62 3,716,602.00
基金天元 3,000,000,000 125 10,615,246.02 8,600,941.73
鹏华行业成长 - 151 9,911,102.96 4,158,062.72
富国动态平衡 - 140 9,764,680.57 4,761,390.22
长盛成长基金 - 72 9,688,684.81 2,620,225.00
融通新蓝筹 - 62 9,651,232.84 2,468,887.50
基金景宏 2,000,000,000 103 9,507,474.87 1,899,986.00
基金普惠 2,000,000,000 98 9,272,317.84 2,291,789.76
基金裕阳 2,000,000,000 148 8,660,856.15 2,320,855.00
基金泰和 2,000,000,000 134 8,524,582.88 2,293,731.26
易方达增长 - 138 8,439,467.70 5,407,181.21
基金科讯 800,000,000 50 7,824,514.09 913,659.92
基金裕泽 500,000,000 38 7,536,327.78 548,352.00
基金科汇 800,000,000 56 7,504,430.93 951,098.95
具有指数化投资风格倾向的基金
基金名称 基金总份额 基金对每只股票 指数化倾向 应付基金
的平均投资金额 强弱排名 管理费
基金景博 1,000,000,000 6,501,778.36 6 1,135,025.00
基金景阳 1,000,000,000 5,550,187.81 9 1,185,403.00
基金景业 500,000,000 3,766,328.54 22 466,155.00
基金兴安 500,000,000 2,292,184.55 28 537,545.00
基金兴科 500,000,000 2,013,630.33 29 565,877.00
基金兴业 500,000,000 3,918,755.97 21 502,335.00
基金汉兴 3,000,000,000 5,500,365.61 10 2,999,029.31
基金汉鼎 500,000,000 5,218,801.46 13 475,938.89
基金汉博 500,000,000 3,699,123.76 23 517,020.08
基金开元 2,000,000,000 7,293,502.91 1 9,
387,641.81
基金金元 500,000,000 1,901,420.12 30 488,729.43
基金隆元 500,000,000 4,009,061.07 19 478,049.77
基金普丰 3,000,000,000 7,236,918.10 2 2,809,914.52
基金普华 500,000,000 6,588,644.25 5 535,713.55
基金普润 500,000,000 1,525,112.73 31 549,953.03
基金鸿阳 2,000,000,000 6,703,225.20 3 2,208,359.00
基金鸿飞 500,000,000 4,300,584.74 18 545,357.00
宝盈鸿利收益 - 3,238,227.74 26 1,517,410.00
基金同益 2,000,000,000 6,591,162.87 4 2,314,675.32
基金同德 500,000,000 5,429,690.65 11 571,153.00
基金同智 500,000,000 4,479,792.47 16 579,571.16
基金久嘉 2,000,000,000 5,969,192.53 7 2,356,419.09
基金久富 500,000,000 3,681,865.04 24 557,199.94
基金金鼎 500,000,000 5,683,599.69 8 502,922.01
基金金盛 500,000,000 3,950,178.39 20 540,037.46
基金安瑞 500,000,000 5,222,101.26 12 600,161.27
基金安久 500,000,000 4,302,122.88 17 500,552.71
基金通宝 500,000,000 4,577,010.64 14 552,552.59
基金融鑫 800,000,000 3,546,415.01 25 1,020,377.17
基金科翔 800,000,000 2,663,253.45 15 952,450.08
基金裕华 500,000,000 2,543,880.15 27 592,493.00
基金名称 2002年末投资比例在5% 2003年第一季度投资比例
以上的重仓股数量 在5%以上的重仓股数量
基金景博 2 1
基金景阳 1 1
基金景业 无 3
基金兴安 1 无
基金兴科 1 1
基金兴业 无 无
基金汉兴 无 无
基金汉鼎 1 1
基金汉博 无 《基金投资风格岂能不告而变(第2页)》