影响我国加工贸易产业升级与技术进步的因素分析
-0.563 -0.573
纱、纺织制品 0.340 0.142 0.057 0.113 0.005 0.071
非金属矿加工品 -0.183 0.488 0.430 0.406 0.449 0.446
钢铁 -0.967 -0.380 -0.515 -0.672 -0.285 -0.262
有色金属 -0.776 0.015 -0.476 -0.074 -0.287 -0.146
其他金属制品 0.098 0.454 0.447 0.383 0.440 0.529
动力机械及设备 -0.734 -0.729 -0.507 -0.527 -0.351 -0.351
特殊工业的专用设备 -0.944 -0.601 -0.852 -0.879 -0.848 -0.741
金工机械 n.a -0.503 -0.688 -0.894 -1.00 -1.00
通用机械设备及零部件 n.a -0.527 -0.579 -0.655 -0.576 -0.360
办公机械及资料处理设备 n.a -0.346 -0.049 0.125 0.325 0.336
通讯录音复制器具及设备 -0.930 0.016 0.066 -0.005 0.214 0.174
其他电力机械仪器及零部件 -0.836 -0.254 -0.150 -0.090 -0.043 0.066
道路机动车辆 -0.965 -0.058 -0.504 -0.454 0.079 0.287
其他运输设备 -0.752 -0.739 -0.493 -0.727 -0.383 -0.171
卫暖、管道及照明设备 n.a n.a 1.00 1.00 1.00 1.00
家具及零配件 n.a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
旅行用品、手提袋等 n.a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
成衣及衣着用品 1.00 0.990 0.949 0.949 0.920 0.931
鞋类制品 n.a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
专业和科研及控制仪器具 -1.00 -0.606 -0.525 -0.462 -0.364 -0.223&n
摄影器材、光学用品及钟表 -0.721 0.132 0.130 0.228 0.279 0.343
其他杂项用品 0.236 0.438 0.618 0.684 0.633 0.746
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/157735.html
纱、纺织制品 0.340 0.142 0.057 0.113 0.005 0.071
非金属矿加工品 -0.183 0.488 0.430 0.406 0.449 0.446
钢铁 -0.967 -0.380 -0.515 -0.672 -0.285 -0.262
有色金属 -0.776 0.015 -0.476 -0.074 -0.287 -0.146
其他金属制品 0.098 0.454 0.447 0.383 0.440 0.529
动力机械及设备 -0.734 -0.729 -0.507 -0.527 -0.351 -0.351
特殊工业的专用设备 -0.944 -0.601 -0.852 -0.879 -0.848 -0.741
金工机械 n.a -0.503 -0.688 -0.894 -1.00 -1.00
通用机械设备及零部件 n.a -0.527 -0.579 -0.655 -0.576 -0.360
办公机械及资料处理设备 n.a -0.346 -0.049 0.125 0.325 0.336
通讯录音复制器具及设备 -0.930 0.016 0.066 -0.005 0.214 0.174
其他电力机械仪器及零部件 -0.836 -0.254 -0.150 -0.090 -0.043 0.066
道路机动车辆 -0.965 -0.058 -0.504 -0.454 0.079 0.287
其他运输设备 -0.752 -0.739 -0.493 -0.727 -0.383 -0.171
卫暖、管道及照明设备 n.a n.a 1.00 1.00 1.00 1.00
家具及零配件 n.a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
旅行用品、手提袋等 n.a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
成衣及衣着用品 1.00 0.990 0.949 0.949 0.920 0.931
鞋类制品 n.a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
专业和科研及控制仪器具 -1.00 -0.606 -0.525 -0.462 -0.364 -0.223&n
bsp;
摄影器材、光学用品及钟表 -0.721 0.132 0.130 0.228 0.279 0.343
其他杂项用品 0.236 0.438 0.618 0.684 0.633 0.746
资料来源:UN:InternationalTradeStatisticYearbook。
中国80年代初的产业竞争力状况决定了其在全球化产业链条中只能居于劳动密集型环节,从附加值最低的组装工序开始参与国际分工。90年代中期以来,中国资本技术密集型产业有所发展,但这些产业的生产能力和技术水平不高,国际比较优势呈弱势状态,因而,中国在全球化产业链条中的位置有所上升,但劳动密集型生产活动仍占主要部分。
(二)技术吸收和创新能力
国际经验表明,技术的消化吸收和模仿创新是后进国家发挥后发优势、实现经济和技术赶超的关键所在,没有对转移技术的消化吸收和在此基础之上的模仿创新,东道国通过引进外资达到促进自主技术能力的发展和产业升级换代的目标就难以实现。在加工贸易发展中,除去跨国公司的主观因素,东道国当期的产业技术水平决定了跨国公司初始的技术转移水平,而东道国产业的技术消化、吸收和模仿创新能力则决定着技术外溢效果,并推动着新一轮的技术转移和外溢。
中国产业的技术吸收和模仿创新能力距离现实产业发展的要求和未来产业发展的目标都有很大的差距。研发经费的不足是消化吸收和模仿创新的首要障碍。无论国家、产业和企业,中国在研发经费的投入上都处于世界落后水平,与发达国家相比更是相距甚远。在国家层面上,发达国家研发经费占GDP的比重约在2~3%之间,发展中国家约在1~1.5%之间,而我国研发经