试析“预增”公告中的投资机会
(元) (元)
000799 湘酒鬼 0.336 0.009
000835 隆源双登 0.353 0.041
000962 东方钽业 0.501 0.031
600255 鑫科材料 0.316 0.115
600345 长江通信 1.209 0.091
600658 兆维科技 0.609 0.211
600776 东方通信 0.33 0.008
600779 全兴股份 0.389 0.025
表5 三季报预告02年业绩增长且01年每股收益过0.20元的公司
股票代码 股票简称 01年每股收益(元) 02年三季度每股收益(元)
000002 万科A 0.592 0.296
000022 深赤湾A 0.228 0.356
000069 华侨城A 0.403 0.262
000157 中联重科 0.351 0.365
000416 健特生物 0.315 0.52
000488 晨鸣纸业 0.285 0.446
000876 新希望 0.434 0.369
600081 东风科技 0.251 0.235
600130 波导股份 0.426 0.696
600296 兰州铝业 0.303 0.335
600386 北京巴士 0.281 0.35
600500 中化国际 0.243 0.32
600518 康美药业 0.412 0.515
600589 广东榕泰 0.22 0.26
600707 彩虹股份 0.2 0.276
600785 新华百货 0.347 0.354
600888 新疆众和 0.302 0.342
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/158358.html
000799 湘酒鬼 0.336 0.009
000835 隆源双登 0.353 0.041
000962 东方钽业 0.501 0.031
600255 鑫科材料 0.316 0.115
600345 长江通信 1.209 0.091
600658 兆维科技 0.609 0.211
600776 东方通信 0.33 0.008
600779 全兴股份 0.389 0.025
表5 三季报预告02年业绩增长且01年每股收益过0.20元的公司
股票代码 股票简称 01年每股收益(元) 02年三季度每股收益(元)
000002 万科A 0.592 0.296
000022 深赤湾A 0.228 0.356
000069 华侨城A 0.403 0.262
000157 中联重科 0.351 0.365
000416 健特生物 0.315 0.52
000488 晨鸣纸业 0.285 0.446
000876 新希望 0.434 0.369
600081 东风科技 0.251 0.235
600130 波导股份 0.426 0.696
600296 兰州铝业 0.303 0.335
600386 北京巴士 0.281 0.35
600500 中化国际 0.243 0.32
600518 康美药业 0.412 0.515
600589 广东榕泰 0.22 0.26
600707 彩虹股份 0.2 0.276
600785 新华百货 0.347 0.354
600888 新疆众和 0.302 0.342