改制基金的投资价值分析与选择
1.83(7.54)
--
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/159533.html
-16.94(-20.93)
-0.39 裕泽 0.060 7.97(7.60) ---14.98(-20.93)
-4.71 兴科 0.053 5.41(-0.80) ---8.86(-20.93)
-3.43 隆元 -0.117 4.20(6.47) ---16.30(-20.93)
3.38 兴安 0.006 12.63(9.59) ---12.99(-20.93)
-3.48 景阳 0.285 43.40(51.73) ---15.76(-20.93)
2.46 金元 0.042 4.57(-0.63) ---17.59(-20.93)
2.53 裕元 0.379 55.88(51.73) 0.0355-14.21(-20.93)
-8.13 金鼎 0.029 -6.24(2.33) ---14.13(-20.93)
2.92 汉鼎 0.022 0.78(-0.80) ---15.29(-20.93)
《改制基金的投资价值分析与选择(第3页)》