保存桌面快捷方式 - - 设为首页 - 手机版
凹丫丫旗下网站:四字成语大全 - 故事大全 - 范文大全
您现在的位置: 范文大全 >> 理工论文 >> 电子通信论文 >> 正文

利用TMS320C6201芯片进行图像压缩


存放的顺序如下:

z[0]   z[1]   z[2]   z[3]   z[4]   x[5]   z[6]   z[7]

z[8]   z[9]   z[10]  z[11]  z[12]

  z[13]  z[14]  z[15]

z[16]  z[17]  z[18]  z[19]  z[10]  z[21]  z[22]  z[23]

z[24]  z[25]  z[26]  z[27]  z[28]  z[29]  z[30]  z[31]

z[32]  z[33]  z[34]  z[35]  z[36]  z[37]  z[38]  z[39]

z[40]  z[41]  z[42]  z[43]  z[44]  z[45]  z[46]  z[47]

z[48]  z[49]  z[50]  z[51]  z[52]  z[53]  z[54]  z[55]

z[56]  z[57]  z[58]  z[59]  z[60]  z[61]  z[62]  z[63]

在存储器中,非零数据和零数据交替存放,不便于压缩,所以要对数据进行重排列,数据的重排列形式如下:

z[0]   z[1]   z[5]   z[6]   z[14]   z[15]   z[27]   z[28]

z[2]   z[4]   z[7]   z[13]  z[16]   z[26]   z[29]   z[42]

z[3]   z[8]   z[12]  z[17]  z[25]   z[30]   z[41]   z[43]

z[9]   z[11]  z[18]  z[24]  z[31]   z[40]   z[44]   z[53]

z[10]  z[19]  z[23]  z[32]  x[39]   z[45]   z[52]   z[54]

z[20]  z[22]  z[33]  z[38]  z[46]   z[51]   z[55]   z[60]

z[21]  z[34]  z[37]  z[47]  z[50]   z[56]   z[59]   z[61]

z[35]  z[36]  z[48]  z[49]  z[57]   z[58]   z[62]   z[63]

变换完

《利用TMS320C6201芯片进行图像压缩(第2页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/163278.html

★温馨提示:你可以返回到 电子通信论文 也可以利用本站页顶的站内搜索功能查找你想要的文章。