降息预其对股市影响分析
0.31
工业类 2714 4984 42.4 25 13.6 6.8
其中医药 237 287 2.4 1.44 1.2 0.60
其中化工 646 2033 17.3 10.2 3.2 1.6
其中机械 242 387 3.3 1.9 1.21 0.61
其中冶金 294 516 4.4 2.6 1.5 0.74
其中建材 127 270 2.3 1.35 0.64 0.32
基保电子电器 447 578 4.9 2.9 2.2 1.1
其中交运设备 196 251 2.1 1.3 0.98 0.49
基保轻工业 272 350 3.0 1.75 1.36 0.68
附表2 降息对上市公司收益的影响范围(以2000年为依据)
行业及排 2000年总净利润(亿元) 最大影响数量(亿元) 最小影响数量(亿元) 最大影响数量(亿元) 最小影响数量(亿元)
A股 960 44.51 14.04 4.64 14.04
B股 77.5 6.05 2.06 7.81 2.06
综合类(1) 8.84 1.08 0.20 12.22 0.20
房地产(2) 29.5 3.29 1.32 11.15 1.32
机械(3) 34.8 2.69 0.69 7.73 0.69
交运设备(4) 20.9 1.61 0.32 7.70 0.32
化工(5) 211.7 15.7 7.0 7.42 7.0
商业(6) 54.3 3.38 1.03 6.22 1.03
农业(7) 18.0 1.09 0.20 6.1 0.20
电子电器(8) 70.8 3.8 0.70 5.37 0.70
工业大类(9) 716.6 35.6 11.4 4.97 11.4
建材(10) 43.1 1.98 0.71 4.59 0.71
医药(11) 69.5 1.80 0.24 3.64 0.24
轻工业(12) 66.4 2.32 0.39 3.49 0.39
公用事业(13) 249 7.91 2.09 3.18 2.09
冶金(14) 134.0 3.66 1.1 2.73 1.1
信息产业(15) 16.3 1.23 -0.01 2.66 -0.01
作者:国泰君安证券研究所 向威达 王峰 刘令仪 加入时间:2004-7-2
(降息预其对股市影响分析(第3页))
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/164224.html
工业类 2714 4984 42.4 25 13.6 6.8
其中医药 237 287 2.4 1.44 1.2 0.60
其中化工 646 2033 17.3 10.2 3.2 1.6
其中机械 242 387 3.3 1.9 1.21 0.61
其中冶金 294 516 4.4 2.6 1.5 0.74
其中建材 127 270 2.3 1.35 0.64 0.32
基保电子电器 447 578 4.9 2.9 2.2 1.1
其中交运设备 196 251 2.1 1.3 0.98 0.49
基保轻工业 272 350 3.0 1.75 1.36 0.68
附表2 降息对上市公司收益的影响范围(以2000年为依据)
行业及排 2000年总净利润(亿元) 最大影响数量(亿元) 最小影响数量(亿元) 最大影响数量(亿元) 最小影响数量(亿元)
A股 960 44.51 14.04 4.64 14.04
B股 77.5 6.05 2.06 7.81 2.06
综合类(1) 8.84 1.08 0.20 12.22 0.20
房地产(2) 29.5 3.29 1.32 11.15 1.32
机械(3) 34.8 2.69 0.69 7.73 0.69
交运设备(4) 20.9 1.61 0.32 7.70 0.32
化工(5) 211.7 15.7 7.0 7.42 7.0
商业(6) 54.3 3.38 1.03 6.22 1.03
农业(7) 18.0 1.09 0.20 6.1 0.20
电子电器(8) 70.8 3.8 0.70 5.37 0.70
工业大类(9) 716.6 35.6 11.4 4.97 11.4
建材(10) 43.1 1.98 0.71 4.59 0.71
医药(11) 69.5 1.80 0.24 3.64 0.24
轻工业(12) 66.4 2.32 0.39 3.49 0.39
公用事业(13) 249 7.91 2.09 3.18 2.09
冶金(14) 134.0 3.66 1.1 2.73 1.1
信息产业(15) 16.3 1.23 -0.01 2.66 -0.01
作者:国泰君安证券研究所 向威达 王峰 刘令仪 加入时间:2004-7-2
(降息预其对股市影响分析(第3页))