DES算法实现过程分析
; 5 15 9
1010 &n 《DES算法实现过程分析(第11页)》
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/174536.html
--------
S-BOXES3
binary d1d6 => 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ dec 0 1 2 3
0000 0 10 13 13 1
0001 1 0 7 6 10
0010 2 9 0 4 13
0011 3 14 9 9 0
0100 4 6 3 8 6
0101 5 3 4 15 9
0110 6 15 6 3 8
0111 7 5 10 0 7
1000 8 1 2 11 4
1001 9 13 8 1 &
nbsp; 15
1010 &n 《DES算法实现过程分析(第11页)》