DES算法实现过程分析
bsp;10 12 5 2 14
1011 11 7 14 12 3
1100 12 11 12 5 11
1101 13 4 11 10 5
1110 14 2 15 14 2
1111 15 8 1 7 12
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/174536.html
1011 11 7 14 12 3
1100 12 11 12 5 11
1101 13 4 11 10 5
1110 14 2 15 14 2
1111 15 8 1 7 12
--------
S-BOXES4
binary d1d6 => 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ dec 0 1 2 3
0000 0 7 13 10 3
0001 1 13 8 6 15
0010 2 14 11 9 0
0011 3 3 5 0 6
0100 4 0 6 12 10
0101 5