DES算法实现过程分析
0 29 42
4 7  
5 8 13 20 21 32 29 44
6 9 14 21 22 33 30 45
7 10 15 22 23 34 31 46
8 11 16 23 24 35 32 47
9 12 17 24 25 36 1 48
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/174536.html
4 7  
; 12 19 20 31 28 43
5 8 13 20 21 32 29 44
6 9 14 21 22 33 30 45
7 10 15 22 23 34 31 46
8 11 16 23 24 35 32 47
9 12 17 24 25 36 1 48
2.4.2 用E{R[i-1]}与K[i]作异或运算。
2